Startseite Arbeit und Behinderung

Begünstigte behinderte Menschen

Diese Statistik zeigt die Entwicklung der Anzahl der begünstigt behinderten Menschen (Ohne Inhaber von Amtsbescheinigungen und Opferausweisen) nach Grad der Behinderung von 1980 bis 2009.

Tabelle 1: Begünstigte behinderte Menschen nach dem Grad der Behinderung 1980 - 2011

Stichtag 1.1. 30 u.40
v. H.
50
v. H.
60
v. H.
70
v. H.
80
v. H.
90
v. H.
100
v. H.
insgesamt
1980 7.799 16.057 6.616 7.443 3.941 1.017 1.789 44.662
1985 4.217 14.614 7.838 7.917 5.337 1.370 2.851 44.144
1990 1.040 15.554 8.816 7.634 5.360 1.342 3.277 43.023
1995 596 24.836 13.344 10.743 7.263 1.991 4.519 63.292
2000 337 33.007 16.571 13.084 7.810 2.056 4.947 77.812
2005 195 40.698 19.140 14.904 8.615 2.188 5.346 91.086
2006 178 41.864 19.343 14.952 8.481 2.182 5.284 92.284
2007 168 43.088 19.480 14.998 8.447 2.147 5.268 93.596
2008 158 44.293 19.631 14.763 8.215 2.007 5.088 94.155
2009 135 44.942 19.480 14.484 8.012 1.967 5.014 94.034
2010
115
45.777
19.537 
14.257
 7.776 1.925
4.965 
94.352
2011 116 46.456 19.589 14.169 7.601 1.901 4.925  94.753

Quelle: BMASK