Startseite Arbeit und Behinderung

Anteil der Arbeitslosen mit Behinderungen an der Gesamtarbeitslosigkeit

Diese Statistik zeigt die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen und die Gesamtarbeitslosigkeit in Absolutzahlen und Prozentsätzen.

Tabelle 1: Arbeitslosigkeit gesamt

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gesamt 243.880 252.654 239.174 222.248 212.253 260.309 250.782 246.702
Frauen 103.618 108.416 103.396 97.902 93.442 106.726 105.676 107.607
Männer 140.262 144.238 135.778 124.346 118.811 153.582 145.106 139.095

Tabelle 2: Als arbeitslos vorgemerkte Menschen mit Behinderung

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gesamt 28.860 28.537 29.058 31.392 31.263 35.673 35.664 36.439
Frauen 10.241 10.151 10.647 11.944 11.828 12.947 13.250 13.985
Männer 18.620 18.386 18.411 19.448 19.435 22.726 22.414 22.455

Tabelle 3: Anteil der Menschen mit Behinderung an den Arbeitslosen

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gesamt 11,80% 11,30% 12,10% 14,12% 14,73% 13,70% 14,22% 14,77%
Frauen 9,90% 9,40% 10,30% 12,20% 12,66% 12,13% 12,54% 13,00%
Männer 13,30% 12,70% 13,60% 15,64% 16,36% 14,80% 15,45% 16,14%

Tabelle 4: Als arbeitslos vorgemerkte begünstigte Behinderte

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gesamt 5.158 5.360 5.332 5.389 5.286 5.940 6.127 6.314
Frauen 1.817 1.901 1.928 1.974 1.928 2.081 2.199 2.317
Männer 3.342 3.459 3.405 3.415 3.359 3.859 3.929 3.997

Quelle: Eigene Zusammenstellung der Arbeitslosenstatistik des AMS.