Arbeitslosigkeit nach Alter
Diese Statistik zeigt die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen in Relation zur Gesamtarbeitslosigkeit in Prozentsätzen nach Alter.In der Altersgruppe der 15 bis 25 Jährigen sind in Relation zu nicht behinderten Personen nur wenige Personen vorgemerkt, dafür überproportional viele in der Altersgruppe ab 45+. Dies macht deutlich, dass Behinderungen oft erst im Laufe des Erwerbslebens entstehen oder altersbedingt sind.
Tabelle 1: Frauen
|
Jugendliche unter 25 Jahre |
Erwachsene 25 bis 44 Jahre |
Ältere ab 45 Jahre |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4,70 | 9,00 | 17,40 | 10,70 |
| 2004 | 4,40 | 8,60 | 15,90 | 9,90 |
| 2005 | 4,55 | 8,20 | 15,00 | 9,40 |
| 2006 | 4,90 | 9,00 | 16,10 | 10,30 |
| 2007 | 6,11 | 10,62 | 18,83 | 12,20 |
| 2008 | 6,16 | 10,89 | 19,49 | 12,66 |
| 2009 | 5,82 |
10,49 | 18,57 | 12,13 |
|
2010 |
6,10 |
10,69 | 19,13 | 12,54 |
|
2011 |
6,20 |
10,82 | 20,07 | 13,00 |
Tabelle 2: Männer
|
Jugendliche unter 25 Jahre |
Erwachsene 25 bis 44 Jahre |
Ältere ab 45 Jahre |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5,10 | 13,10 | 20,30 | 14,20 |
| 2004 | 5,00 | 12,30 | 18,80 | 13,30 |
| 2005 | 4,90 | 11,90 | 18,10 | 12,70 |
| 2006 | 5,50 | 12,50 | 19,00 | 13,60 |
| 2007 | 6,81 | 14,10 | 21,94 | 15,64 |
| 2008 | 7,06 | 14,65 | 22,80 | 16,36 |
| 2009 | 6,33 |
13,36 | 20,86 | 14,80 |
|
2010 |
6,84 |
13,72 | 21,51 | 15,45 |
|
2011 |
6,95 |
14,05 | 22,60 | 16,14 |
Tabelle 3: Gesamt
|
Jugendliche unter 25 Jahre |
Erwachsene 25 bis 44 Jahre |
Ältere ab 45 Jahre |
Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5,00 | 11,30 | 19,20 | 12,70 |
| 2004 | 4,80 | 10,60 | 17,70 | 11,80 |
| 2005 | 4,60 | 10,20 | 16,90 | 11,30 |
| 2006 | 5,30 | 10,90 | 17,90 | 12,10 |
| 2007 | 6,50 | 12,47 | 20,72 | 14,12 |
| 2008 | 6,66 | 12,88 | 21,50 | 14,73 |
| 2009 | 6,12 |
12,11 | 20,00 | 13,70 |
|
2010 |
6,53 |
12,36 | 20,60 | 14,22 |
|
2011 |
6,62 |
12,54 | 21,61 | 14,77 |
Quelle: Eigene Zusammenstellung der Daten des AMS.
