Arbeitslosigkeit nach Bildung
Diese Statistik zeigt die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen in Relation zur Gesamtarbeitslosigkeit in Prozentsätzen nach Ausbildung.
Tabelle 1: Frauen
| Pflicht-schule | Lehre |
Mittlere Ausbildung |
Höhere Ausbildung |
Akadem. Ausbildung |
ungeklärt | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 14,00 | 10,10 | 7,00 | 4,10 | 2,40 | 1,30 | 10,70 |
| 2004 | 12,70 | 9,70 | 6,60 | 3,70 | 2,60 | 1,90 | 9,90 |
| 2005 | 11,90 | 9,30 | 6,30 | 3,70 | 2,40 | 2,50 | 9,40 |
| 2006 | 12,80 | 10,50 | 7,20 | 4,30 | 2,80 | 3,30 | 10,30 |
| 2007 | 15,06 | 12,39 | 9,39 | 5,14 | 3,22 | 3,07 | 12,20 |
| 2008 | 15,76 | 12,77 | 9,31 | 5,46 | 3,23 | 4,41 | 12,66 |
|
2009 |
15,30 |
12,35 | 8,58 | 5,22 | 2,74 |
3,65 |
12,13 |
|
2010 |
15,88 |
12,88 | 9,10 | 5,54 | 2,92 | 4,33 | 12,54 |
|
2011 |
16,23 |
13,55 | 10,04 | 5,79 | 3,14 | 6,24 | 13,00 |
Tabelle 2: Männer
| Pflicht-schule | Lehre |
Mittlere Ausbildung |
Höhere Ausbildung |
Akadem. Ausbildung |
ungeklärt | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 16,80 | 14,10 | 8,70 | 5,90 | 3,70 | 1,60 | 14,20 |
| 2004 | 15,50 | 13,40 | 8,60 | 5,60 | 3,60 | 1,80 | 13,30 |
| 2005 | 14,50 | 13,10 | 8,40 | 5,70 | 3,60 | 2,20 | 12,70 |
| 2006 | 15,30 | 14,00 | 8,90 | 6,50 | 4,00 | 3,60 | 13,60 |
| 2007 | 17,60 | 16,12 | 10,63 | 8,01 | 4,85 | 5,71 | 15,64 |
| 2008 | 18,52 | 16,82 | 10,94 | 8,09 | 5,11 | 6,43 | 16,36 |
|
2009 |
17,09 |
15,04 |
9,59 |
7,11 |
4,47 |
5,50 |
14,80 |
|
2010 |
17,96 |
15,85 | 10,37 | 7,23 | 4,29 | 7,83 | 15,45 |
|
2011 |
18,50 |
16,85 | 11,00 | 7,72 | 4,54 | 7,25 | 16,14 |
Tabelle 3: Gesamt
| Pflicht-schule | Lehre |
Mittlere Ausbildung |
Höhere Ausbildung |
Akadem. Ausbildung |
ungeklärt | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 15,50 | 12,80 | 7,50 | 5,00 | 3,10 | 1,40 | 12,70 |
| 2004 | 14,20 | 12,20 | 7,20 | 4,70 | 3,10 | 1,80 | 11,80 |
| 2005 | 13,30 | 11,80 | 7,00 | 4,70 | 3,00 | 2,40 | 11,30 |
| 2006 | 14,20 | 12,80 | 7,70 | 5,30 | 3,40 | 3,40 | 12,10 |
| 2007 | 16,45 | 14,81 | 9,78 | 6,52 | 3,97 | 4,40 | 14,12 |
| 2008 | 17,28 | 15,39 | 9,83 | 6,72 | 4,09 | 5,41 | 14,73 |
|
2009 |
16,34 |
14,17 |
8,93 |
6,18 |
3,57 |
4,65 |
13,70 |
|
2010 |
17,06 |
14,86 | 9,54 | 6,40 | 3,57 | 6,06 | 14,22 |
|
2011 |
17,49 |
15,69 | 10,36 | 6,74 | 3,78 | 6,72 | 14,77 |
Es ist anzumerken, dass das Ausbildungsniveau der vorgemerkten arbeitslosen Personen mit gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen überdurchschnittlich niedrig ist (vgl. Behindertenbericht, 2008: 158).
Quelle: Eigene Zusammenstellung der Arbeitslosenstatistik des AMS.
