Startseite Arbeit und Behinderung

Arbeitslosigkeit nach Bundesland

Diese Statistik zeigt die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen in Relation zur Gesamtarbeitslosigkeit in Prozentsätzen nach Bundesland.

Tabelle 1: Frauen

  Bgld Knt Sbg Stmk Tirol Vbg Wien Gesamt
2003 8,60 8,20 9,20 8,90 7,00 14,00 9,30 11,40 12,40 10,70
2004 8,40 7,80 8,50 8,60 7,10 12,90 8,20 11,70 11,00 9,90
2005 8,20 7,90 7,90 8,10 6,40 13,70 8,30 10,90 9,60 9,40
2006 10,70 9,50 9,90 10,30 6,50 14,60 10,40 12,10 9,00 10,30
2007 11,61 13,58 12,86 14,68 7,32 16,01 11,98 13,93 9,35 12,20
2008 12,05 13,37 13,33 13,50 8,30 16,95 12,08 15,23 10,20 12,66
2009 12,23
12,08
12,22
12,63
7,91
15,96
 11,69 14,69
10,28
12,13
2010
12,63
12,15 12,44 13,02 8,57 16,96 12,34 16,49 10,44 12,54
2011
14,58
12,52 12,63 13,82 10,08 17,71 13,45 18,04 10,50 13,00

Tabelle 2: Männer

  Bgld Knt Sbg Stmk Tirol Vbg Wien Gesamt
2003 11,60 12,50 13,10 13,70 11,00 17,50 13,20 17,70 14,20 14,20
2004 11,00 12,10 12,20 13,10 10,40 17,10 12,60 17,90 12,90 13,30
2005 11,20 12,00 11,80 12,80 9,80 17,70 12,70 17,70 11,40 12,70
2006 14,40 12,90 13,80 14,50 9,90 18,50 15,00 19,30 10,80 13,60
2007 15,41 15,68 17,74 19,46 10,66 20,16 16,84 22,42 11,44 15,64
2008 16,83 16,13 18,44 18,74 11,92 20,78 17,07 22,56 12,45 16,36
2009 14,94 13,65 15,91 15,56 10,47 18,07 15,91 21,04 11,98 14,80
2010
15,53
14,37 16,16 16,49 11,47 19,54 16,88 23,06 12,33 15,45
2011
17,34
15,26 16,84 18,12 13,01 20,95 18,36 24,85 12,47 16,14

Tabelle 3: Gesamt

  Bgld Knt Sbg Stmk Tirol Vbg Wien Gesamt
2003 10,30 10,70 11,50 11,60 9,20 16,00 11,50 14,70 13,50 12,70
2004 9,90 10,20 10,60 11,10 8,90 15,30 10,60 14,90 12,10 11,80
2005 9,90 10,20 10,10 10,70 8,30 16,00 10,70 14,10 10,70 11,30
2006 12,70 11,40 12,10 12,60 8,30 16,80 12,80 15,70 10,10 12,10
2007 13,75 14,72 15,54 17,20 9,05 18,33 14,50 18,13 10,61 14,12
2008 14,71 14,87 16,15 16,29 10,21 19,12 14,68 18,91 11,54 14,73
2009 13,78 13,01 14,39 14,36 9,36 17,24 17,24 18,11 11,31 13,70
2010
14,31
13,43 14,60 15,04 10,17 18,47 14,79 19,95 11,57 14,22
2011
16,13
14,03 15,01 16,22 11,67 19,53 16,02 21,53 11,66 14,77

Quelle: Eigene Zusammenstellung der Arbeitslosenstatistik des AMS.